Download
Quick-Connect Fitting – KQ2 Series – 45° Elbow Union KQ2K (Sealant – No Sealant) – Đầu Nối Khí – Ống Dây Khí SMC
45° Male Elbow KQ2K (Sealant) Specifications

45° Male Elbow KQ2K (Sealant) external appearance

45° Male Elbow KQ2K (Sealant) dimensional outline drawing
Connection thread: NPT
| Applicable tube outer diameter (inches) | Connection thread NPT | Model | H (width across flats) | øD1 | Release Button Dimensions | øD2 | L1 | L2 | A * | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Y | Nylon | Urethane | ||||||||||||
| ø1/8 | 1/8 | KQ2K01-34□S1 | 11.11 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 10 | 14.3 | 12.7 | 21.8 | 13.3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 5.3 | 
| ø5/32 | 1/8 | KQ2K03-34□S1 | 11.11 | 8.2 | 7.7 | 10 | 10 | 14.4 | 12.7 | 22.2 | 13.3 | 4.8 | 3.4 | 3 | 5.5 | 
| ø3/16 | 1/8 | KQ2K05-34□S1 | 11.11 | 9.1 | 8.4 | 11 | 10 | 14.5 | 13.2 | 23.1 | 13.3 | 6.8 | 5.6 | 3.5 | 5.6 | 
| Applicable tube outer diameter (inches) | Connection thread NPT | Model | H (width across flats) | øD1Note 1: | øD2 | L1 | L2 | A * | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nylon | Urethane | ||||||||||||
| ø1/8 | 1/8 | KQ2K01-34□S | 11.11 | 7.1 | 10 | 14.3 | 12.7 | 21.8 | 13.3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 5.3 | 
| ø5/32 | 1/8 | KQ2K03-34□S | 11.11 | 8.2 | 10 | 14.4 | 12.7 | 22.2 | 13.3 | 4.8 | 3.4 | 3 | 5.5 | 
| ø3/16 | 1/8 | KQ2K05-34□S | 11.11 | 9.1 | 10 | 14.5 | 13.2 | 23.1 | 13.3 | 6.8 | 5.6 | 3.5 | 5.6 | 
| ø1/4 | 1/8 | KQ2K07-34□S | 11.11 | 11.1 | 10 | 14.8 | 15.2 | 25.8 | 13.3 | 11.3 | 10 | 4.5 | 6 | 
| 1/4 | KQ2K07-35□S | 14.29 | 11.1 | 10 | 14.8 | 19.6 | 29 | 13.3 | 11.3 | 10 | 4.5 | 15.6 | |
| 3/8 | KQ2K07-36□S | 17.46 | 11.1 | 10 | 14.8 | 21 | 30.1 | 13.3 | 11.3 | 10 | 4.5 | 27.8 | |
| ø5/16 | 1/8 | KQ2K09-34□S | 11.11 | 13.2 | 10 | 16 | 15.7 | 27.9 | 14.2 | 11.3 | 11.3 | 4.5 | 6.8 | 
| KQ2K09-34□QS Note 2: | 12.7 | 13.2 | 12 | 16 | 20.5 | 32.7 | 14.2 | 19.7 | 19.7 | 6 | 9.7 | ||
| 1/4 | KQ2K09-35□S | 14.29 | 13.2 | 12 | 16 | 21.1 | 32.1 | 14.2 | 19.7 | 19.7 | 6 | 13.9 | |
| 3/8 | KQ2K09-36□S | 17.46 | 13.2 | 12 | 16 | 22.5 | 33.2 | 14.2 | 19.7 | 19.7 | 6 | 26 | |
| ø3/8 | 1/8 | KQ2K11-34□S | 12.7 | 15.4 | 12 | 18.1 | 21.1 | 35.5 | 15.6 | 21.2 | 21.2 | 6 | 11.7 | 
| 1/4 | KQ2K11-35□S | 17.46 | 15.4 | 17 | 17.7 | 28.6 | 41.5 | 15.6 | 28.8 | 23.8 | 7 | 21.8 | |
| 3/8 | KQ2K11-36□S | 17.46 | 15.4 | 17 | 17.7 | 23.5 | 36.1 | 15.6 | 28.8 | 23.8 | 7 | 19.2 | |
| 1/2 | KQ2K11-37□S | 22.23 | 15.4 | 17 | 17.7 | 27.7 | 38.6 | 15.6 | 28.8 | 23.8 | 7 | 45.7 | |
| ø1/2 | 1/4 | KQ2K13-35□S | 17.46 | 19.3 | 17 | 19.4 | 28.7 | 44.1 | 17 | 50.3 | 44.4 | 9 | 23.8 | 
| 3/8 | KQ2K13-36□S | 17.46 | 19.3 | 17 | 19.4 | 23.6 | 38.7 | 17 | 56 | 44.4 | 9.5 | 19.9 | |
| 1/2 | KQ2K13-37□S | 22.23 | 19.3 | 17 | 19.4 | 27.8 | 41.2 | 17 | 56 | 44.4 | 9.5 | 46 | |
□: A (Brass), N (Brass + electroless nickel plating)
*Reference dimensions after screwing-in NPT thread
Note: øD1 is the maximum diameter.
Connection thread: R
| Applicable tube outer diameter (mm) | Connection thread R | Model | H (width across flats) | øD1 | Release Button Dimensions | øD2 | L1 | L2 | A * | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Y | Nylon | Urethane | ||||||||||||
| ø4 | 1/8 | KQ2K04-01□S1 | 10 | 8.2 | 7.7 | 10 | 10 | 14.4 | 12.7 | 22.3 | 13.3 | 4.8 | 3.4 | 3 | 4.6 | 
| 1/4 | KQ2K04-02□S1 | 14 | 8.2 | 7.7 | 10 | 10 | 14.4 | 17.2 | 25.2 | 13.3 | 4.8 | 3.4 | 3 | 14.1 | |
| ø6 | 1/8 | KQ2K06-01□S1 | 10 | 10.4 | 9.7 | 12 | 10 | 14.7 | 14.8 | 25.3 | 13.3 | 8.7 | 6.9 | 4.5 | 5 | 
| 1/4 | KQ2K06-02□S1 | 14 | 10.4 | 9.7 | 12 | 10 | 14.7 | 19.3 | 28.2 | 13.3 | 8.7 | 6.9 | 4.5 | 14.5 | |
| 3/8 | KQ2K06-03□S1 | 17 | 10.4 | 9.7 | 12 | 10 | 14.7 | 20.6 | 29.1 | 13.3 | 8.7 | 6.9 | 4.5 | 26.2 | |
| Applicable tube outer diameter (mm) | Connection thread R | Model | H (width across flats) | øD1Note 1: | øD2 | L1 | L2 | A * | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nylon | Urethane | ||||||||||||
| ø4 | 1/8 | KQ2K04-01□S | 10 | 8.2 | 10 | 14.4 | 12.7 | 22.3 | 13.3 | 4.8 | 3.4 | 3 | 4.6 | 
| 1/4 | KQ2K04-02□S | 14 | 8.2 | 10 | 14.4 | 17.2 | 25.2 | 13.3 | 4.8 | 3.4 | 3 | 14.1 | |
| ø6 | 1/8 | KQ2K06-01□S | 10 | 10.4 | 10 | 14.7 | 14.8 | 25.3 | 13.3 | 8.7 | 6.9 | 4.5 | 5 | 
| 1/4 | KQ2K06-02□S | 14 | 10.4 | 10 | 14.7 | 19.3 | 28.2 | 13.3 | 8.7 | 6.9 | 4.5 | 14.5 | |
| 3/8 | KQ2K06-03□S | 17 | 10.4 | 10 | 14.7 | 20.6 | 29.1 | 13.3 | 8.7 | 6.9 | 4.5 | 26.2 | |
| ø8 | 1/8 | KQ2K08-01□S | 10 | 13.2 | 10 | 16 | 15.7 | 28 | 14.2 | 8.7 | 8.7 | 4.5 | 6 | 
| KQ2K08-01□QS Note 2: | 12 | 13.2 | 12 | 16 | 20.5 | 32.8 | 14.2 | 19.7 | 19.7 | 6 | 9.1 | ||
| 1/4 | KQ2K08-02□S | 14 | 13.2 | 12 | 16 | 22.4 | 33.1 | 14.2 | 19.7 | 19.7 | 6 | 17.5 | |
| 3/8 | KQ2K08-03□S | 17 | 13.2 | 12 | 16 | 22.5 | 32.8 | 14.2 | 19.7 | 19.7 | 6 | 24.5 | |
| ø10 | 1/8 | KQ2K10-01□S | 12 | 15.9 | 12 | 18.2 | 21.5 | 36.2 | 15.6 | 30.9 | 23.2 | 6 | 11.1 | 
| 1/4 | KQ2K10-02□S | 17 | 15.9 | 17 | 17.6 | 29.1 | 41.8 | 15.6 | 30.9 | 23.2 | 7.5 | 21.8 | |
| 3/8 | KQ2K10-03□S | 17 | 15.9 | 17 | 17.6 | 24.3 | 36.6 | 15.6 | 30.9 | 23.2 | 7.5 | 21.7 | |
| 1/2 | KQ2K10-04□S | 22 | 15.9 | 17 | 17.6 | 28.3 | 39.3 | 15.6 | 30.9 | 23.2 | 7.5 | 44.1 | |
| ø12 | 1/4 | KQ2K12-02□S | 17 | 18.5 | 17 | 19.4 | 29 | 43.8 | 17 | 44.5 | 35.1 | 9 | 23.3 | 
| 3/8 | KQ2K12-03□S | 17 | 18.5 | 17 | 19.4 | 24.2 | 38.6 | 17 | 44.5 | 35.1 | 9 | 23.2 | |
| 1/2 | KQ2K12-04□S | 22 | 18.5 | 17 | 19.4 | 28.2 | 41.3 | 17 | 44.5 | 35.1 | 9 | 45.7 | |
| ø16 | 1/4 | KQ2K16-02□S | 17 | 23.8 | 17 | 24.3 | 29.6 | 49.2 | 20.6 | 44.5 | 44.5 | 9 | 27.7 | 
| 3/8 | KQ2K16-03□S | 22 | 23.8 | 21 | 23.8 | 31.4 | 50.2 | 20.6 | 65.8 | 58 | 11 | 39.2 | |
| 1/2 | KQ2K16-04□S | 22 | 23.8 | 21 | 23.8 | 30.1 | 47.6 | 20.6 | 91.9 | 58 | 13 | 42.9 | |
□: A (Brass), N (Brass + electroless nickel plating)
*Reference dimensions after screwing-in R thread
Note: øD1 is the maximum diameter.
KQ2K03-34NS
KQ2K04-01NS
KQ2K04-02NS
KQ2K05-34NS
KQ2K06-01NS
KQ2K06-01NS1
KQ2K06-02N
KQ2K06-02NS
KQ2K06-03N
KQ2K06-03NS
KQ2K07-34NS
KQ2K07-35NS
KQ2K07-36NS
KQ2K08-01NS
KQ2K08-02NS
KQ2K08-03NS
KQ2K09-34NS
KQ2K09-35NS
KQ2K09-36NS
KQ2K10-01NS
KQ2K10-02NS
KQ2K10-03NS
KQ2K10-04NS
KQ2K11-34NS
KQ2K11-35NS
KQ2K11-36NS
KQ2K12-02NS
KQ2K12-03NS
KQ2K12-04NS
KQ2K13-35NS
KQ2K13-36NS
KQ2K13-37NS
KQ2K16-02NS
KQ2K16-03NS
KQ2K16-04NS
KQ2K01-34A
KQ2K01-34AS
KQ2K01-34AS1
KQ2K01-34N
KQ2K01-34NS
KQ2K01-34NS1
KQ2K03-34A
KQ2K03-34AS
KQ2K03-34AS1
KQ2K03-34N
KQ2K03-34NS
KQ2K03-34NS1
KQ2K04-01A
KQ2K04-01A1
KQ2K04-01A-X12
KQ2K04-01A-X35
KQ2K04-01AS
KQ2K04-02A
KQ2K04-02A1
KQ2K04-02A-X12
KQ2K04-02AS
KQ2K04-02AS1
KQ2K04-02AS1-X35
KQ2K04-02AS-X12
KQ2K04-02AS-X35
KQ2K04-02N
KQ2K04-02NS
KQ2K04-02NS1
KQ2K05-34A
KQ2K05-34AS
KQ2K05-34AS1
KQ2K05-34N
KQ2K05-34NS
KQ2K05-34NS1
KQ2K06-01A
KQ2K06-01A1
KQ2K06-01A1-X35
KQ2K06-01A-X12
KQ2K06-01A-X35
KQ2K06-01AS
KQ2K06-01AS1
KQ2K06-01AS1-X35
KQ2K06-01AS-X12
KQ2K06-01AS-X35
KQ2K06-01N
KQ2K06-01N1
KQ2K06-01NS
KQ2K06-01NS1
KQ2K06-02A
KQ2K06-02A1
KQ2K06-02A1-X35
KQ2K06-02A-X35
KQ2K06-02AS
KQ2K06-02AS1
KQ2K06-02AS1-X35
KQ2K06-02AS-X12
KQ2K06-02AS-X35
KQ2K06-02N
KQ2K06-02NS
KQ2K06-02NS1
KQ2K06-03A
KQ2K06-03A1
KQ2K06-03A-X12
KQ2K06-03A-X35
KQ2K06-03AS
KQ2K06-03AS1
KQ2K06-03AS-X12
KQ2K06-03AS-X35
KQ2K06-03N
KQ2K06-03NS
KQ2K06-03NS1
KQ2K07-34A
KQ2K07-34AS
KQ2K07-34N
KQ2K07-35A
KQ2K07-35AS
KQ2K07-35N
KQ2K07-35NS
KQ2K07-36A
KQ2K07-36AS
KQ2K07-36N
KQ2K07-36NS
KQ2K08-01A
KQ2K08-01A-X12
KQ2K08-01A-X35
KQ2K08-01AS
KQ2K08-01AS-X12
KQ2K08-01AS-X35
Liên Hệ Medin Co., Ltd
- Công ty TNHH Mễ Đình được thành lập từ năm 2006.
- Là Đại lý uỷ quyền của Weller tại Việt Nam.
- Từ đó đến nay Medin luôn là Công ty dẫn đầu về lĩnh vực Tự Động Hoá ở thị trường trong và ngoài nước với hơn 1,000 khách hàng, cùng với rất nhiều dự án lớn nhỏ cho các nhà máy sản xuất.
- Chúng tôi cung cấp cho khách hàng những giải phát tuyệt vời nhất trong việc ứng dụng Tự Động Hoá vào sản xuất
- Phương châm: “Giải pháp của chúng tôi, lợi ích của khách hàng”
- Giá trị cốt lõi: “Uy tín là sự tồn tại của chúng tôi”

- Hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi có đội ngũ kỹ sư nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn, đưa ra giải pháp có lợi nhất cho khách hàng.
- Sự tin tưởng và đồng hành của khách hàng là động lực để Medin phát triển cao hơn và xa hơn.
👉 Công ty Medin hỗ trợ:
 Tư vấn giải pháp tối ưu
 Tư vấn giải pháp tối ưu
 Có sẵn sản phẩm dùng thử
 Có sẵn sản phẩm dùng thử
 Hỗ trợ test tận nơi
 Hỗ trợ test tận nơi
👉 Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
☎️ Hotline: 0902782082
🌐 Website: https://www.medin.com.vn/
- VP Ho Chi Minh: 01 Đường 410C, Phước Long A, Tp. Thủ Đức
- Ha Noi Branch: 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội
- Da Nang Branch: 63 Phan Đăng Lưu, Hải Châu, Đà Nẵng





 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				