Download
One-Touch Fitting KQ2 Series Different Diameter Straight KQ2H – Đầu Nối Khí – Ống Dây Khí SMC
Different Diameter Straight KQ2H Specifications
Different Diameter Straight KQ2H (Circle Type) Dimensional Drawing
Rectangular type
Applicable Tubing: Metric Size, Connection Threads: M, R, Rc
Applicable tube outer diameter (mm) | Model | øD1 | øD2 | L | M1 | M2 | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(a) | (b) | Nylon | Urethane | ||||||||
ø2 | ø3.2 | KQ2H02-23A | 5.8 | 7.1 | 26.2 | 11.9 | 13.3 | – | 0.9 | 1.4 | 1.1 |
ø2 | ø4 | KQ2H02-04A | 5.8 | 8.2 | 26.2 | 11.9 | 13.3 | – | 0.9 | 1.4 | 1.2 |
ø3.2 | ø4 | KQ2H23-04A | 7.1 | 8.2 | 27.6 | 13.3 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 1.5 |
ø3.2 | ø6 | KQ2H23-06A | 7.1 | 10.4 | 27.6 | 13.3 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 1.8 |
ø4 | ø6 | KQ2H04-06A | 8.2 | 10.4 | 27.6 | 13.3 | 13.3 | 5.6 | 5.6 | 3 | 2 |
ø6 | ø8 | KQ2H06-08A | 10.4 | 13.2 | 28.5 | 13.3 | 14.2 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 2.9 |
ø8 | ø10 | KQ2H08-10A | 13.2 | 15.9 | 30.8 | 14.2 | 15.6 | 26.1 | 18 | 6 | 4.9 |
ø10 | ø12 | KQ2H10-12A | 15.9 | 18.5 | 33.6 | 15.6 | 17 | 41.5 | 29.5 | 7.5 | 7.2 |
ø12 | ø16 | KQ2H12-16A | 18.5 | 23.8 | 38.6 | 17 | 20.6 | 58.3 | 46.1 | 9 | 12.4 |
Release button shape: circular
Applicable tube outer diameter (mm) | Model | øD1 | Release Button Dimensions (a) | øD2 | Release Button Dimensions (b) | L | M1 | M2 | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(a) | (b) | øX (X) |
Y | øX (X) |
Y | Nylon | Urethane | ||||||||
ø2 | ø3.2 | KQ2H02-23A1 | 5.8 | 5.5 | – | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 26.2 | 11.9 | 13.3 | – | 0.9 | 1.4 | 1.1 |
ø2 | ø4 | KQ2H02-04A1 | 5.8 | 5.5 | – | 8.2 | 7.7 | 10 | 26.2 | 11.9 | 13.3 | – | 0.9 | 1.4 | 1.2 |
ø3.2 | ø4 | KQ2H23-04A1 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 8.2 | 7.7 | 10 | 27.6 | 13.3 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 1.5 |
ø3.2 | ø6 | KQ2H23-06A1 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 10.4 | 9.7 | 12 | 27.6 | 13.3 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 1.8 |
ø4 | ø6 | KQ2H04-06A1 | 8.2 | 7.7 | 10 | 10.4 | 9.7 | 12 | 27.6 | 13.3 | 13.3 | 5.6 | 5.6 | 3 | 2 |
ø6 | ø8 | KQ2H06-08A1 | 10.4 | 9.7 | 12 | 13.2 | 13 | – | 28.5 | 13.3 | 14.2 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 2.9 |
Release button shape: oval
Dimensions/target: ø3.2, ø4, ø6
Applicable Tubing: Inch Size, Connection Threads: UNF, NPT
Applicable tube outer diameter (inches) | Model | øD1 | øD2 | L | M1 | M2 | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(a) | (b) | Nylon | Urethane | ||||||||
ø1/8 | ø5/32 | KQ2H01-03A | 7.1 | 8.2 | 27.6 | 13.3 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 1.5 |
ø1/4 | KQ2H01-07A | 7.1 | 11.1 | 27.6 | 13.3 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 2 | |
ø5/32 | ø3/16 | KQ2H03-05A | 8.2 | 9.1 | 27.6 | 13.3 | 13.3 | 5.6 | 5.6 | 3 | 1.8 |
ø1/4 | KQ2H03-07A | 8.2 | 11.1 | 27.6 | 13.3 | 13.3 | 5.6 | 5.6 | 3 | 2.1 | |
ø3/16 | ø1/4 | KQ2H05-07A | 9.1 | 11.1 | 27.6 | 13.3 | 13.3 | 7.8 | 6.5 | 3.5 | 2.2 |
ø1/4 | ø5/16 | KQ2H07-09A | 11.1 | 13.2 | 28.5 | 13.3 | 14.2 | 13.5 | 11.5 | 4.6 | 3.2 |
ø3/8 | KQ2H07-11A | 11.1 | 15.4 | 29.9 | 13.3 | 15.6 | 13.5 | 11.5 | 4.6 | 4.1 | |
ø5/16 | ø3/8 | KQ2H09-11A | 13.2 | 15.4 | 30.8 | 14.2 | 15.6 | 26.1 | 18 | 6 | 4.7 |
ø1/2 | KQ2H09-13A | 13.2 | 19.3 | 32.2 | 14.2 | 17 | 26.1 | 18 | 6 | 6.6 | |
ø3/8 | ø1/2 | KQ2H11-13A | 15.4 | 19.3 | 33.6 | 15.6 | 17 | 35.3 | 29.1 | 7 | 7.3 |
Release button shape: circular
Applicable tube outer diameter (inches) | Model | øD1 | Release Button Dimensions (a) | øD2 | Release Button Dimensions (b) | L | M1 | M2 | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(a) | (b) | X | Y | øX (X) |
Y | Nylon | Urethane | ||||||||
ø1/8 | ø5/32 | KQ2H01-03A1 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 8.2 | 7.7 | 10 | 27.6 | 13.3 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 1.5 |
ø1/4 | KQ2H01-07A1 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 11.1 | 10.9 | – | 27.6 | 13.3 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 2 | |
ø5/32 | ø3/16 | KQ2H03-05A1 | 8.2 | 7.7 | 10 | 9.1 | 8.4 | 11 | 27.6 | 13.3 | 13.3 | 5.6 | 5.6 | 3 | 1.8 |
ø1/4 | KQ2H03-07A1 | 8.2 | 7.7 | 10 | 11.1 | 10.9 | – | 27.6 | 13.3 | 13.3 | 5.6 | 5.6 | 3 | 2.1 | |
ø3/16 | ø1/4 | KQ2H05-07A1 | 9.1 | 8.4 | 11 | 11.1 | 10.9 | – | 27.6 | 13.3 | 13.3 | 7.8 | 6.5 | 3.5 | 2.2 |
Release button shape: oval
KQ2H01-07A
KQ2H02-04A
KQ2H02-23A
KQ2H03-05A
KQ2H03-07A
KQ2H04-06A
KQ2H04-06A1
KQ2H05-07A
KQ2H06-08A
KQ2H06-08A1
KQ2H07-09A
KQ2H07-11A
KQ2H08-10A
KQ2H09-11A
KQ2H09-13A
KQ2H10-12A
KQ2H11-13A
KQ2H12-16A
KQ2H23-04A
KQ2H23-04A1
KQ2H23-06A
KQ2H01-03A
KQ2H01-03A1
KQ2H01-03A-X35
KQ2H01-07A
KQ2H02-04A-X35
KQ2H02-23A
KQ2H02-23A1
KQ2H02-23A-X35
KQ2H03-05A
KQ2H03-05A1
KQ2H03-07A
KQ2H03-07A1
KQ2H04-06A
KQ2H04-06A1
KQ2H04-06A1-X12
KQ2H04-06A1-X17
KQ2H04-06A1-X35
KQ2H04-06A-X12
KQ2H04-06A-X35
KQ2H05-07A
KQ2H05-07A1
KQ2H05-07A-X12
KQ2H06-08A
KQ2H06-08A1
KQ2H06-08A1-X12
KQ2H06-08A1-X17
KQ2H06-08A1-X35
KQ2H06-08A-X12
KQ2H06-08A-X35
KQ2H07-09A
KQ2H07-09A-X12
KQ2H07-11A
KQ2H07-11A-X12
KQ2H08-10A
KQ2H08-10A-X12
KQ2H08-10A-X17
KQ2H08-10A-X35
KQ2H09-11A
KQ2H09-11A-X12
KQ2H09-13A
KQ2H10-12A
KQ2H10-12A-X12
KQ2H10-12A-X17
KQ2H10-12A-X35
KQ2H11-13A
KQ2H11-13A-X12
KQ2H12-16A
KQ2H12-16A-X12
KQ2H12-16A-X17
KQ2H12-16A-X35
KQ2H23-04A
KQ2H23-04A1
KQ2H23-04A1-X35
KQ2H23-04A-X12
KQ2H23-04A-X35
KQ2H23-06A
KQ2H23-06A1
Liên Hệ Medin Co., Ltd
- Công ty TNHH Mễ Đình được thành lập từ năm 2006.
- Từ đó đến nay Medin luôn là Công ty dẫn đầu về lĩnh vực Tự Động Hoá ở thị trường trong và ngoài nước với hơn 1,000 khách hàng, cùng với rất nhiều dự án lớn nhỏ cho các nhà máy sản xuất.
- Chúng tôi cung cấp cho khách hàng những giải phát tuyệt vời nhất trong việc ứng dụng Tự Động Hoá vào sản xuất
- Phương châm: “Giải pháp của chúng tôi, lợi ích của khách hàng”
- Giá trị cốt lõi: “Uy tín là sự tồn tại của chúng tôi”
- Hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi có đội ngũ kỹ sư nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn, đưa ra giải pháp có lợi nhất cho khách hàng.
- Sự tin tưởng và đồng hành của khách hàng là động lực để Medin phát triển cao hơn và xa hơn.
👉 Công ty 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐧 hỗ trợ:
𝑇𝑢̛ 𝑣𝑎̂́𝑛 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑡𝑜̂́𝑖 𝑢̛𝑢
𝐶𝑜́ 𝑠𝑎̆̃𝑛 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛̉
𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑡𝑎̣̂𝑛 𝑛𝑜̛𝑖
👉 Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
☎️ Hotline: 0902782082
🌐 Website: https://www.medin.com.vn/
- 𝐕𝐏 𝐇𝐨 𝐂𝐡𝐢 𝐌𝐢𝐧𝐡: 01 Đường 410C, Phước Long A, Tp. Thủ Đức
- 𝐇𝐚 𝐍𝐨𝐢 𝐛𝐫𝐚𝐧𝐜𝐡: 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội
- 𝐃𝐚 𝐍𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐫𝐚𝐧𝐜𝐡: 63 Phan Đăng Lưu, Hải Châu, Đà Nẵng