Downloads
Giác hút chân không Vmeca VU10 series giác hút bao ni lông
Description
Features and Strengths:
Examples of use:
Build an Order #

1. Suction cup
| Symbol | Description |
| VU10-N | Universal suction cup, 10 mm, Nitrile (NBR) |
| VU10-S | Universal suction cup, 10 mm, Silicone |
| VU10-WS | Universal suction cup, 10 mm, White silicone |
| VU10-WS(FDA) | Universal suction cup, 10 mm, White silicone (FDA) |
| VU10-HS | Universal suction cup, 10 mm, High-temp silicone |
| VU10-CS | Universal suction cup, 10 mm, Conductive silicone |
| VU10-U | Universal suction cup, 10 mm, Urethane |
| VU10-A | Universal suction cup, 10 mm, Mark Free |
2. Fitting
| Symbol | Description |
| Blank | No fitting |
| M5M | Fitting, M5 male |
| M5M-EV | Efficiency valve fitting, M5 male |
Specifications
1. Recommended Lifting Maximum Force
| Diameter | Volume | Lifting Force (↑), Kg | Life Force (→), Kg | ||||
| (mm) | (cm³) | -20 kPa | -60 kPa | -90 kPa | -20 kPa | -60 kPa | -90 kPa |
| 11 | 0.18 | 0.15 | 0.44 | 0.70 | 0.15 | 0.44 | 0.50 |
2. Weight
| Part Number | Description | Weight (g) |
| VU10-N | Universal suction cup, 10 mm, Nitrile (NBR) | 0.60 |
| VU10-S | Universal suction cup, 10 mm, Silicone | 0.54 |
| VU10-WS | Universal suction cup, 10 mm, White silicone | 0.53 |
| VU10-WS(FDA) | Universal suction cup, 10 mm, White silicone (FDA) | 0.53 |
| VU10-HS | Universal suction cup, 10 mm, High-temp silicone | 0.55 |
| VU10-CS | Universal suction cup, 10 mm, Conductive silicone | 0.51 |
| VU10-U | Universal suction cup, 10 mm, Urethane | 0.60 |
| VU10-A | Universal suction cup, 10 mm, Mark Free | 0.71 |
| 350-000-3102 | Fitting, M5 male | 2.52 |
| 350-010-3102 | Efficiency valve fitting, M5 male | 2.63 |
3. Material Specifications
| Material | Hardness Shore (°) | Color | Temperature (℃) |
| NBR | 60 | Black | -20 ~ 110 |
| Silicone | 55 | Red | -70 ~ 200 |
| White Silicone | 55 | Translucent White | -70 ~ 200 |
| White Silicone (FDA) | 55 | Translucent White | -70 ~ 200 |
| High Temp. Silicone | 50 | Blue | -70 ~ 280 |
| Conductive Material | 70 | Smoky Black | -45 ~ 90 |
| Urethane | 60 | Dark Green | 0 ~ 100 |
| Mark Free | 75 | Black | -10 ~ 100 |
4. Material Resistance
| Description | Wear Resistance | Oil | Weather/Ozone | Alcohol | Acid |
| NBR | Excellent | Excellent | Fair | Good | Fair |
| Silicone | Good | Poor | Excellent | Good | Poor |
| White Silicone | Good | Poor | Excellent | Good | Poor |
| High Temp. Silicone | Good | Poor | Excellent | Good | Poor |
| Conductive Silicone | Good | Poor | Excellent | Good | Poor |
| Urethane | Excellent | Excellent | Excellent | Fair | Poor |
| Mark Free | Good | Excellent | Excellent | Good | Excellent |
Dimensions
VU10
|
|
![]() |
| Unit: mm |
| Legend | A | B | C | D |
| Dimension | 11 | 10.2 | 15.2 | 4.2 |
Order Numbers
Order Numbers
| Part number | Description |
| With Fitting | |
| VU10-N-M5M | Universal suction cup, 10 mm, Nitrile (NBR), M5 male |
| VU10-S-M5M | Universal suction cup, 10 mm, Silicone, M5 male |
| VU10-WS-M5M | Universal suction cup, 10 mm, White silicone, M5 male |
| VU10-WS(FDA)-M5M | Universal suction cup, 10 mm, White silicone (FDA), M5 male |
| VU10-HS-M5M | Universal suction cup, 10 mm, High-temp silicone, M5 male |
| VU10-CS-M5M | Universal suction cup, 10 mm, Conductive silicone, M5 male |
| VU10-U-M5M | Universal suction cup, 10 mm, Urethane, M5 male |
| VU10-A-M5M | Universal suction cup, 10 mm, Mark free, M5 male |
| Efficiency Valve Fitting | |
| VU10-N-M5M-EV | Universal suction cup, 10 mm, Nitrile (NBR), M5 male, Efficiency valve |
| VU10-S-M5M-EV | Universal suction cup, 10 mm, Silicone, M5 male, Efficiency valve |
| VU10-WS-M5M-EV | Universal suction cup, 10 mm, White silicone, M5 male, Efficiency valve |
| VU10-WS(FDA)-M5M-EV | Universal suction cup, 10 mm, White silicone (FDA), M5 male, Efficiency valve |
| VU10-HS-M5M-EV | Universal suction cup, 10 mm, High-temp silicone, M5 male, Efficiency valve |
| VU10-CS-M5M-EV | Universal suction cup, 10 mm, Conductive silicone, M5 male, Efficiency valve |
| VU10-U-M5M-EV | Universal suction cup, 10 mm, Urethane, M5 male, Efficiency valve |
| VU10-A-M5M-EV | Universal suction cup, 10 mm, Mark free, M5 male, Efficiency valve |
| Rubber Part | |
| VU10-N | Universal suction cup, 10 mm, Nitrile (NBR) |
| VU10-S | Universal suction cup, 10 mm, Silicone |
| VU10-WS | Universal suction cup, 10 mm, White silicone |
| VU10-WS(FDA) | Universal suction cup, 10 mm, White silicone (FDA) |
| VU10-HS | Universal suction cup, 10 mm, High-temp silicone |
| VU10-CS | Universal suction cup, 10 mm, Conductive silicone |
| VU10-U | Universal suction cup, 10 mm, Urethane |
| VU10-A | Universal suction cup, 10 mm, Mark free |
| Fitting | |
| 350-000-3102 | Fitting, M5 male |
| 350-010-3102 | Efficiency valve fitting, M5 male |
Downloads
Catalog & CAD files
| CAD 2D File | |
| VU10 Suction Cups | |
|---|---|
| CAD 3D File | |
| VU10 Suction Cups | |
| Catalog | |
| VU10 Suction Cups | |
Giác hút chân không Vmeca VU10 series giác hút bao ni lông
Giới thiệu Vmeca
Vmeca – Đối tác đáng tin cậy trong Tự động hoá công nghiệp
- Trong ngành công nghiệp ngày càng cạnh tranh, đòi hỏi sự hiệu quả, linh hoạt và đáng tin cậy, Vmeca đã khẳng định vị trí đáng kính là một trong những đối tác hàng đầu trong lĩnh vực tự động hoá.
- Vmeca là một trong những nhà sản xuất hàng đầu thế giới về các thiết bị chân không và các giải pháp cầm nắm, nâng hạ bằng chân không, bao gồm giác hút chân không.
- Vmeca được thành lập với mục tiêu cung cấp các giải pháp chân không chất lượng cao cho nhiều ngành công nghiệp.
- Vmeca nổi tiếng với sự đổi mới trong thiết kế và sản xuất các sản phẩm chân không, đảm bảo độ tin cậy và hiệu suất cao.
Medin Company là Đại lý uỷ quyền của Vmeca tại Việt Nam.
👉 Xem thêm sản phẩm Vmeca
Liên Hệ Medin Co., Ltd
- Thành lập năm 2006, đến nay Medin luôn là Công ty dẫn đầu về lĩnh vực Tự Động Hoá ở thị trường trong và ngoài nước với hơn 1,000 khách hàng, với rất nhiều dự án lớn nhỏ cho các nhà máy sản xuất.
- Chúng tôi có đội ngũ kỹ sư nhiều kinh nghiệm,cung cấp cho khách hàng những giải phát tuyệt vời nhất trong việc ứng dụng Tự Động Hoá vào sản xuất
- Phương châm: “Giải pháp của chúng tôi, lợi ích của khách hàng”
- Giá trị cốt lõi: “Uy tín là sự tồn tại của chúng tôi”








