Download
Branch KQ2U (Gasket Seal), One-Touch Fitting KQ2 Series – Đầu Nối Khí – Ống Dây Khí SMC
Branch: KQ2U (Gasket Seal) Outline Drawing And Dimensions
One-Touch Fittings KQ2 Series
One-Touch Fittings KQ2 Series Outline Drawing
Applicable Tubing: Metric Size, Connection Thread: M, R, Rc
Applicable tubing outer diameter mm | Connection thread M |
Model | H (hex size) |
øDNote) | L | A | M | P | Q | øO | øN | Effective Area mm2 | Minimum Port Size | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | ||||||||||||||
ø3.2 | M5 × 0.8 | KQ2U23-M5□ | 10 | 7.1 | 33.8 | 30.8 | 13.3 | 7.1 | 5.2 | 6 | 3.2 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 5.8 |
ø4 | M5 × 0.8 | KQ2U04-M5□ | 10 | 8.2 | 33.9 | 30.9 | 13.3 | 8.2 | 5.7 | 6 | 3.2 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 6.7 |
M6 × 1.0 | KQ2U04-M6□ | 10 | 8.2 | 34.9 | 30.9 | 13.3 | 8.2 | 5.7 | 6 | 3.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 6.6 | |
ø6 | M5 × 0.8 | KQ2U06-M5□ | 12 | 10.4 | 35 | 32 | 13.3 | 10.4 | 6.8 | 6 | 3.2 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 10 |
M6 × 1.0 | KQ2U06-M6□ | 12 | 10.4 | 36 | 32 | 13.3 | 10.4 | 6.8 | 6 | 3.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 9.8 |
□ Symbol: A = brass, N = brass + electroless nickel plating
Note) øD represents maximum diameter.
Applicable Tubing: Inch Size Connection Thread: UNF, NPT
Applicable tubing outer diameter inch |
Connection thread UNF |
Model | H (hex size) |
øDNote) | L | P | A | M | Q | øO | øN | Effective Area mm2 | Minimum Port Size | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | ||||||||||||||
ø1/8 | 10-32UNF | KQ2U01-32□ | 8 | 7.1 | 33.8 | 7.1 | 30.3 | 13.3 | 5.2 | 6 | 3.2 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 5 |
ø5/32 | 10-32UNF | KQ2U03-32□ | 10 | 8.2 | 33.9 | 8.2 | 30.4 | 13.3 | 5.7 | 6 | 3.2 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 6.6 |
ø1/4 | 10-32UNF | KQ2U07-32□ | 12 | 11.1 | 35.2 | 11.1 | 31.7 | 13.3 | 7.6 | 8 | 4 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 11.2 |
□ Symbol: A = brass, N = brass + electroless nickel plating
Note) øD represents maximum diameter.
Uni One-Touch Fittings KQ2 Series
Uni One-Touch Fittings KQ2 Series Outline Drawing
Applicable Tubing: Metric Size, Connection Thread: Rc, G, NPT, NPTF
Applicable tubing outer diameter mm | Connection thread Uni |
Model | H (hex size) |
øDNote) | L | P | A* | M | Q | øO | øN | Effective Area mm2 | Minimum Port Size | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | ||||||||||||||
ø4 | 1/8 | KQ2U04-U01□ | 11 | 8.2 | 35.4 | 8.2 | 30.6 | 13.3 | 5.7 | 6 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 8.6 |
1/4 | KQ2U04-U02□ | 14 | 8.2 | 37.4 | 8.2 | 31 | 13.3 | 5.7 | 6 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 14.6 | |
ø6 | 1/8 | KQ2U06-U01□ | 12 | 10.4 | 36.8 | 10.4 | 32 | 13.3 | 6.8 | 6 | 3.2 | 13.4 | 10.6 | 5.4 | 10 |
1/4 | KQ2U06-U02□ | 14 | 10.4 | 38.5 | 10.4 | 32.1 | 13.3 | 6.8 | 6 | 3.2 | 13.4 | 10.6 | 5.4 | 15 | |
3/8 | KQ2U06-U03□ | 17 | 10.4 | 39.3 | 10.4 | 32.9 | 13.3 | 6.8 | 6 | 3.2 | 13.4 | 10.6 | 5.4 | 23.3 | |
ø8 | 1/8 | KQ2U08-U01□ | 14 | 13.2 | 41.6 | 13.2 | 36.8 | 14.2 | 8.7 | 8 | 4.2 | 25.6 | 17.7 | 6 | 17.6 |
1/4 | KQ2U08-U02□ | 14 | 13.2 | 42.6 | 13.2 | 36.2 | 14.2 | 8.7 | 8 | 4.2 | 25.6 | 17.7 | 7.3 | 18.3 | |
3/8 | KQ2U08-U03□ | 17 | 13.2 | 42.4 | 13.2 | 36 | 14.2 | 8.7 | 8 | 4.2 | 25.6 | 17.7 | 7.3 | 25.5 | |
ø10 | 1/4 | KQ2U10-U02□ | 17 | 15.9 | 47.6 | 15.9 | 41.2 | 15.6 | 10.1 | 8 | 4.2 | 40 | 28.4 | 9 | 25.3 |
3/8 | KQ2U10-U03□ | 19 | 15.9 | 47.5 | 15.9 | 41.1 | 15.6 | 10.1 | 8 | 4.2 | 40 | 28.4 | 9.4 | 31.6 | |
1/2 | KQ2U10-U04□ | 22 | 15.9 | 49.4 | 15.9 | 40.8 | 15.6 | 10.1 | 8 | 4.2 | 40 | 28.4 | 9.4 | 47.6 | |
ø12 | 1/4 | KQ2U12-U02□ | 22 | 18.5 | 52.1 | 18.5 | 45.7 | 17 | 11.4 | 8 | 4.2 | 57.4 | 45.4 | 9 | 42.6 |
3/8 | KQ2U12-U03□ | 22 | 18.5 | 52 | 18.5 | 45.6 | 17 | 11.4 | 8 | 4.2 | 57.4 | 45.4 | 11 | 41.2 | |
1/2 | KQ2U12-U04□ | 22 | 18.5 | 53.4 | 18.5 | 44.8 | 17 | 11.4 | 8 | 4.2 | 57.4 | 45.4 | 11.6 | 48.8 |
□ Symbol: A = brass, N = brass + electroless nickel plating
*Reference dimensions after installation of Uni thread
Note) øD represents maximum diameter.
Applicable Tubing: Inch Size Connection Thread: Rc, G, NPT, NPTF
Applicable tubing outer diameter inch |
Connection thread Uni |
Model | H (hex size) |
øDNote) | L | P | A* | M | Q | øO | øN | Effective Area mm2 | Minimum Port Size | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | ||||||||||||||
ø1/8 | 1/8 | KQ2U01-U01□ | 11.11 | 7.1 | 35.1 | 7.1 | 30.3 | 13.3 | 5.2 | 6 | 3.2 | 3.4 | 2.9 | 2.7 | 8.2 |
1/4 | KQ2U01-U02□ | 14.29 | 7.1 | 37.4 | 7.1 | 31 | 13.3 | 5.2 | 6 | 3.2 | 3.4 | 2.9 | 2.7 | 14.6 | |
ø5/32 | 1/8 | KQ2U03-U01□ | 11.11 | 8.2 | 35.4 | 8.2 | 30.6 | 13.3 | 5.7 | 6 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 8.7 |
1/4 | KQ2U03-U02□ | 14.29 | 8.2 | 37.4 | 8.2 | 31 | 13.3 | 5.7 | 6 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 14.8 | |
ø3/16 | 1/8 | KQ2U05-U01□ | 11.11 | 9.1 | 35.8 | 9.1 | 31 | 13.3 | 6.2 | 6 | 3.2 | 6.8 | 5.6 | 4.1 | 9 |
1/4 | KQ2U05-U02□ | 14.29 | 9.1 | 38.1 | 9.1 | 31.7 | 13.3 | 6.2 | 6 | 3.2 | 6.8 | 5.6 | 4.1 | 15.3 | |
ø1/4 | 1/8 | KQ2U07-U01□ | 12.7 | 11.1 | 37.7 | 11.1 | 32.9 | 13.3 | 7.6 | 8 | 4 | 11.6 | 10 | 5.6 | 12 |
1/4 | KQ2U07-U02□ | 14.29 | 11.1 | 38.8 | 11.1 | 32.4 | 13.3 | 7.6 | 8 | 4 | 11.6 | 10 | 5.6 | 16.3 | |
3/8 | KQ2U07-U03□ | 17.46 | 11.1 | 39.7 | 11.1 | 33.3 | 13.3 | 7.6 | 8 | 4 | 11.6 | 10 | 5.6 | 25.1 | |
ø5/16 | 1/8 | KQ2U09-U01□ | 14.29 | 13.2 | 41.6 | 13.2 | 36.8 | 14.2 | 8.7 | 8 | 4.2 | 25.6 | 17.7 | 6 | 17.9 |
1/4 | KQ2U09-U02□ | 14.29 | 13.2 | 42.6 | 13.2 | 36.2 | 14.2 | 8.7 | 8 | 4.2 | 25.6 | 17.7 | 7.3 | 18.6 | |
3/8 | KQ2U09-U03□ | 17.46 | 13.2 | 42.4 | 13.2 | 36 | 14.2 | 8.7 | 8 | 4.2 | 25.6 | 17.7 | 7.3 | 26.1 | |
ø3/8 | 1/4 | KQ2U11-U02□ | 17.46 | 15.4 | 47.2 | 15.4 | 40.8 | 15.6 | 9.9 | 8 | 4.2 | 28.8 | 23.8 | 8.9 | 24.8 |
3/8 | KQ2U11-U03□ | 19 | 15.4 | 47.1 | 15.4 | 40.7 | 15.6 | 9.9 | 8 | 4.2 | 28.8 | 23.8 | 8.9 | 31.5 | |
1/2 | KQ2U11-U04□ | 22.23 | 15.4 | 49.3 | 15.4 | 40.7 | 15.6 | 9.9 | 8 | 4.2 | 81 | 23.8 | 8.9 | 48.9 | |
ø1/2 | 1/4 | KQ2U13-U02□ | 22.23 | 19.3 | 52.5 | 19.3 | 46.1 | 17 | 11.8 | 8 | 4.2 | 113 | 50.6 | 9 | 44.3 |
3/8 | KQ2U13-U03□ | 22.23 | 19.3 | 52.4 | 19.3 | 46 | 17 | 11.8 | 8 | 4.2 | 113 | 50.6 | 11 | 43 | |
1/2 | KQ2U13-U04□ | 22.23 | 19.3 | 54 | 19.3 | 45.4 | 17 | 11.8 | 8 | 4.2 | 113 | 50.6 | 12.1 | 50 |
□ Symbol: A = brass, N = brass + electroless nickel plating
*Reference dimensions after installation of Uni thread
Note) øD represents maximum diameter.
KQ2U01-32N
KQ2U01-U01A
KQ2U01-U01N
KQ2U01-U02A
KQ2U01-U02N
KQ2U03-32A
KQ2U03-32N
KQ2U03-U01A
KQ2U03-U01N
KQ2U03-U02A
KQ2U03-U02N
KQ2U04-M5A
KQ2U04-M5A-X35
KQ2U04-M5N
KQ2U04-M6A
KQ2U04-M6N
KQ2U04-U01A
KQ2U04-U01A-X35
KQ2U04-U01N
KQ2U04-U02A
KQ2U04-U02N
KQ2U05-U01A
KQ2U05-U02A
KQ2U05-U02N
KQ2U06-M5A
KQ2U06-M5A-X35
KQ2U06-M5N
KQ2U06-M6A
KQ2U06-M6A-X35
KQ2U06-M6N
KQ2U06-U01A
KQ2U06-U01A-X35
KQ2U06-U01N
KQ2U06-U02A
KQ2U06-U02A-X35
KQ2U06-U02N
KQ2U06-U03A
KQ2U06-U03A-X35
KQ2U06-U03N
KQ2U07-32A
KQ2U07-32N
KQ2U07-U01A
KQ2U07-U01N
KQ2U07-U02A
KQ2U07-U02N
KQ2U07-U03A
KQ2U08-U01A
KQ2U08-U01A-X35
KQ2U08-U01N
KQ2U08-U02A
KQ2U08-U02A-X35
KQ2U08-U02N
KQ2U08-U03A
KQ2U08-U03A-X35
KQ2U08-U03N
KQ2U09-U01A
KQ2U09-U01N
KQ2U09-U02A
KQ2U09-U02N
KQ2U09-U03A
KQ2U09-U03N
KQ2U10-U02A
KQ2U10-U02A-X35
KQ2U10-U02N
KQ2U10-U03A
KQ2U10-U03A-X35
KQ2U10-U03N
KQ2U10-U04A
KQ2U10-U04N
KQ2U11-U02A
KQ2U11-U02N
KQ2U11-U03A
KQ2U11-U03N
KQ2U11-U04A
KQ2U11-U04N
KQ2U12-U02A
KQ2U12-U02A-X35
KQ2U12-U02N
KQ2U12-U03A
KQ2U12-U03A-X35
KQ2U12-U03N
KQ2U12-U04A
KQ2U12-U04N
KQ2U13-U02A
KQ2U13-U02N
KQ2U13-U03A
KQ2U13-U03N
KQ2U13-U04A
KQ2U13-U04A-X35
KQ2U13-U04N
KQ2U23-M5A
KQ2U23-M5N
Liên Hệ Medin Co., Ltd
- Công ty TNHH Mễ Đình được thành lập từ năm 2006.
- Là Đại lý uỷ quyền của Weller tại Việt Nam.
- Từ đó đến nay Medin luôn là Công ty dẫn đầu về lĩnh vực Tự Động Hoá ở thị trường trong và ngoài nước với hơn 1,000 khách hàng, cùng với rất nhiều dự án lớn nhỏ cho các nhà máy sản xuất.
- Chúng tôi cung cấp cho khách hàng những giải phát tuyệt vời nhất trong việc ứng dụng Tự Động Hoá vào sản xuất
- Phương châm: “Giải pháp của chúng tôi, lợi ích của khách hàng”
- Giá trị cốt lõi: “Uy tín là sự tồn tại của chúng tôi”
- Hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi có đội ngũ kỹ sư nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn, đưa ra giải pháp có lợi nhất cho khách hàng.
- Sự tin tưởng và đồng hành của khách hàng là động lực để Medin phát triển cao hơn và xa hơn.
👉 Công ty Medin hỗ trợ:
Tư vấn giải pháp tối ưu
Có sẵn sản phẩm dùng thử
Hỗ trợ test tận nơi
👉 Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
☎️ Hotline: 0902782082
🌐 Website: https://www.medin.com.vn/
- VP Ho Chi Minh: 01 Đường 410C, Phước Long A, Tp. Thủ Đức
- Ha Noi Branch: 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội
- Da Nang Branch: 63 Phan Đăng Lưu, Hải Châu, Đà Nẵng