Download
Quick-Connect Fitting KQ2 Series Triple Branch Universal Elbow KQ2ZT – Đầu Nối Khí – Ống Dây Khí SMC
Triple Branch Universal Male Elbow: KQ2ZT (Sealant) Specifications
Branch Male Elbow: KQ2LU (Sealant) External Appearance
Branch Male Elbow: KQ2LU (Sealant) Dimensional Outline Drawing
Applicable tubing outer diameter: mm
Applicable tubing outer diameter mm |
Connection thread R |
Model | H (hex size) |
øD1Note) | øD2 | L1 | L2 | L3 | A* | M | P1 | P2 | Effective Area mm2 |
Minimum Port Size | Weight g |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | |||||||||||||||
ø4 | 1/8 | KQ2ZT04-01□S | 14 | 8.2 | 13.4 | 18.5 | 16.3 | 52.5 | 49.4 | 13.3 | 13.4 | 8.2 | 4.7 | 4.7 | 3 | 27.7 |
1/4 | KQ2ZT04-02□S | 14 | 8.2 | 13.4 | 18.5 | 20.7 | 56.9 | 52.2 | 13.3 | 13.4 | 8.2 | 4.7 | 4.7 | 3 | 35.3 | |
3/8 | KQ2ZT04-03□S | 17 | 8.2 | 13.4 | 18.5 | 22.1 | 58.3 | 53.2 | 13.3 | 13.4 | 8.2 | 4.7 | 4.7 | 3 | 47.2 | |
ø6 | 1/8 | KQ2ZT06-01□S | 14 | 10.4 | 13.4 | 18.4 | 16.3 | 52.5 | 49.4 | 13.3 | 13.4 | 10.4 | 10.8 | 8.6 | 4.5 | 29.5 |
1/4 | KQ2ZT06-02□S | 14 | 10.4 | 13.4 | 18.4 | 20.7 | 56.9 | 52.2 | 13.3 | 13.4 | 10.4 | 10.8 | 8.6 | 4.5 | 37.2 | |
3/8 | KQ2ZT06-03□S | 17 | 10.4 | 13.4 | 18.4 | 22.1 | 58.3 | 53.2 | 13.3 | 13.4 | 10.4 | 10.8 | 8.6 | 4.5 | 49.1 | |
ø8 | 1/8 | KQ2ZT08-01□S | 19 | 13.2 | 17.6 | 21.2 | 19 | 61.8 | 58.7 | 14.2 | 15.9 | 13.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 65.1 |
1/4 | KQ2ZT08-02□S | 19 | 13.2 | 17.6 | 21.2 | 22.4 | 65.2 | 60.5 | 14.2 | 15.9 | 13.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 62.3 | |
3/8 | KQ2ZT08-03□S | 19 | 13.2 | 17.6 | 21.2 | 23 | 65.8 | 60.7 | 14.2 | 15.9 | 13.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 70.4 | |
1/2 | KQ2ZT08-04□S | 22 | 13.2 | 17.6 | 21.2 | 27.2 | 70 | 63.6 | 14.2 | 15.9 | 13.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 97 | |
ø10 | 1/4 | KQ2ZT10-02□S | 21 | 15.9 | 20.6 | 23.6 | 24.3 | 75.5 | 70.8 | 15.6 | 19.2 | 15.9 | 31.8 | 21.6 | 7.5 | 90.9 |
3/8 | KQ2ZT10-03□S | 21 | 15.9 | 20.6 | 23.6 | 24.7 | 75.9 | 70.8 | 15.6 | 19.2 | 15.9 | 31.8 | 21.6 | 7.5 | 90.7 | |
1/2 | KQ2ZT10-04□S | 22 | 15.9 | 20.6 | 23.6 | 28.7 | 79.9 | 73.5 | 15.6 | 19.2 | 15.9 | 31.8 | 21.6 | 7.5 | 112.7 | |
ø12 | 1/4 | KQ2ZT12-02□S | 26 | 18.5 | 25.2 | 26.8 | 26.5 | 84.1 | 79.4 | 17 | 21.6 | 18.5 | 44.6 | 35.3 | 9 | 152.2 |
3/8 | KQ2ZT12-03□S | 26 | 18.5 | 25.2 | 26.8 | 26.9 | 84.5 | 79.4 | 17 | 21.6 | 18.5 | 44.6 | 35.3 | 9 | 142.6 | |
1/2 | KQ2ZT12-04□S | 26 | 18.5 | 25.2 | 26.8 | 30.1 | 87.7 | 81.3 | 17 | 21.6 | 18.5 | 44.6 | 35.3 | 9 | 155.1 |
□ Symbol: A = brass, N = brass + electroless nickel plating
*Reference dimensions after installation of R thread
Note) øD1represents maximum diameter.
Applicable tubing outer diameter: inch
Applicable tubing outer diameter inch |
Connection thread NPT |
Model | H (hex size) |
øD1Note) | øD2 | L1 | L2 | L3 | A* | M | P1 | P2 | Effective Area mm2 |
Minimum Port Size | Weight g |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | |||||||||||||||
ø1/8 | 1/8 | KQ2ZT01-34□S | 14.29 | 7.1 | 13.4 | 18.5 | 16.3 | 52.5 | 49.3 | 13.3 | 13.4 | 7.1 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 27.3 |
ø5/32 | 1/8 | KQ2ZT03-34□S | 14.29 | 8.2 | 13.4 | 18.5 | 16.3 | 52.5 | 49.3 | 13.3 | 13.4 | 8.2 | 2.9 | 2.9 | 3 | 28.2 |
ø3/16 | 1/8 | KQ2ZT05-34□S | 14.29 | 9.1 | 13.4 | 18.4 | 16.3 | 52.5 | 49.3 | 13.3 | 13.4 | 9.1 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | 29 |
ø1/4 | 1/8 | KQ2ZT07-34□S | 14.29 | 11.1 | 13.4 | 18.3 | 17.7 | 54.6 | 51.4 | 13.3 | 13.8 | 11.1 | 7.7 | 6.6 | 4.6 | 33.1 |
1/4 | KQ2ZT07-35□S | 14.29 | 11.1 | 13.4 | 18.3 | 21.1 | 58 | 53.6 | 13.3 | 13.8 | 11.1 | 7.7 | 6.6 | 4.6 | 40 | |
3/8 | KQ2ZT07-36□S | 17.46 | 11.1 | 13.4 | 18.3 | 22.5 | 59.4 | 54.7 | 13.3 | 13.8 | 11.1 | 7.7 | 6.6 | 4.6 | 52.4 | |
ø5/16 | 1/4 | KQ2ZT09-35□S | 17.46 | 13.2 | 17.6 | 21.2 | 22.4 | 65.2 | 60.8 | 14.2 | 15.9 | 13.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 60.9 |
3/8 | KQ2ZT09-36□S | 19 | 13.2 | 17.6 | 21.2 | 23 | 65.8 | 61.1 | 14.2 | 15.9 | 13.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 70.8 | |
1/2 | KQ2ZT09-37□S | 22.23 | 13.2 | 17.6 | 21.2 | 27.2 | 70 | 63.6 | 14.2 | 15.9 | 13.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 97.3 | |
ø3/8 | 1/4 | KQ2ZT11-35□S | 22.23 | 15.4 | 20.6 | 23.6 | 24.4 | 75.6 | 71.2 | 15.6 | 19.2 | 15.4 | 23.4 | 19.3 | 7 | 100.2 |
3/8 | KQ2ZT11-36□S | 22.23 | 15.4 | 20.6 | 23.6 | 24.8 | 76 | 71.3 | 15.6 | 19.2 | 15.4 | 23.4 | 19.3 | 7 | 100.2 | |
1/2 | KQ2ZT11-37□S | 22.23 | 15.4 | 20.6 | 23.6 | 28.7 | 79.9 | 73.5 | 15.6 | 19.2 | 15.4 | 23.4 | 19.3 | 7 | 100.2 | |
ø1/2 | 3/8 | KQ2ZT13-36□S | 25.4 | 19.3 | 27 | 27.9 | 29.6 | 86.8 | 82.1 | 17 | 22.3 | 19.3 | 43.8 | 34.3 | 9.6 | 182.3 |
1/2 | KQ2ZT13-37□S | 25.4 | 19.3 | 27 | 27.9 | 32.8 | 90 | 83.6 | 17 | 22.3 | 19.3 | 43.8 | 34.3 | 9.6 | 200 |
□ Symbol: A = brass, N = brass + electroless nickel plating
*Reference dimensions after installation of NPT thread
Note) øD1represents maximum diameter.
KQ2ZT01-34N
KQ2ZT01-34NS
KQ2ZT03-34AS
KQ2ZT03-34N
KQ2ZT03-34NS
KQ2ZT04-01A
KQ2ZT04-01AS
KQ2ZT04-01AS-X35
KQ2ZT04-01N
KQ2ZT04-01NS
KQ2ZT04-02A
KQ2ZT04-02AS
KQ2ZT04-02AS-X35
KQ2ZT04-02N
KQ2ZT04-02NS
KQ2ZT04-03A
KQ2ZT04-03AS
KQ2ZT04-03AS-X35
KQ2ZT04-03N
KQ2ZT04-03NS
KQ2ZT05-34A
KQ2ZT05-34AS
KQ2ZT05-34N
KQ2ZT05-34NS
KQ2ZT06-01A
KQ2ZT06-01AS
KQ2ZT06-01AS-X12
KQ2ZT06-01AS-X35
KQ2ZT06-01NS
KQ2ZT06-02A
KQ2ZT06-02AS
KQ2ZT06-02AS-X35
KQ2ZT06-02N
KQ2ZT06-02NS
KQ2ZT06-03A
KQ2ZT06-03A-X963
KQ2ZT06-03AS
KQ2ZT06-03AS-X35
KQ2ZT06-03N
KQ2ZT06-03NS
KQ2ZT07-34A
KQ2ZT07-34AS
KQ2ZT07-34N
KQ2ZT07-34NS
KQ2ZT07-35A
KQ2ZT07-35AS
KQ2ZT07-35N
KQ2ZT07-35NS
KQ2ZT07-36A
KQ2ZT07-36AS
KQ2ZT07-36N
KQ2ZT07-36NS
KQ2ZT08-01A
KQ2ZT08-01AS
KQ2ZT08-01N
KQ2ZT08-01NSa
KQ2ZT08-02AS-X35
KQ2ZT08-02N
KQ2ZT08-02NS
KQ2ZT08-03A
KQ2ZT08-03AS
KQ2ZT08-03AS-X12
KQ2ZT08-03AS-X35
KQ2ZT08-03N
KQ2ZT08-03NS
KQ2ZT08-04A
KQ2ZT08-04AS
KQ2ZT08-04AS-X12
KQ2ZT08-04AS-X35
KQ2ZT08-04N
KQ2ZT08-04NS
KQ2ZT09-35A
KQ2ZT09-35AS
KQ2ZT09-35N
KQ2ZT09-35NS
KQ2ZT09-36A
KQ2ZT09-36AS
KQ2ZT09-36N
KQ2ZT09-36NS
KQ2ZT09-37A
KQ2ZT09-37AS
KQ2ZT09-37N
KQ2ZT09-37NS
KQ2ZT10-02A
KQ2ZT10-02AS
KQ2ZT10-02AS-X35
KQ2ZT10-02N
KQ2ZT10-02NS
KQ2ZT10-03A
KQ2ZT10-03AS
KQ2ZT10-03AS-X12
KQ2ZT10-03AS-X35
KQ2ZT10-04AS
KQ2ZT10-04AS-X12
KQ2ZT10-04AS-X35
KQ2ZT10-04N
KQ2ZT10-04NS
KQ2ZT10-04NS-X35
KQ2ZT11-35A
KQ2ZT11-35AS
KQ2ZT11-35N
KQ2ZT11-35NS
KQ2ZT11-36A
KQ2ZT11-36AS
KQ2ZT11-36N
KQ2ZT11-36NS
KQ2ZT11-37A
KQ2ZT11-37AS
KQ2ZT11-37N
KQ2ZT11-37NS
KQ2ZT12-02A
KQ2ZT12-02AS
KQ2ZT12-02AS-X35
KQ2ZT12-02N
KQ2ZT12-02NS
KQ2ZT12-03A
KQ2ZT12-03AS
KQ2ZT12-03AS-X35
KQ2ZT12-03N
KQ2ZT12-03NS
KQ2ZT12-04A
KQ2ZT12-04A-X35
Liên Hệ Medin Co., Ltd
- Công ty TNHH Mễ Đình được thành lập từ năm 2006.
- Là Đại lý uỷ quyền của Weller tại Việt Nam.
- Từ đó đến nay Medin luôn là Công ty dẫn đầu về lĩnh vực Tự Động Hoá ở thị trường trong và ngoài nước với hơn 1,000 khách hàng, cùng với rất nhiều dự án lớn nhỏ cho các nhà máy sản xuất.
- Chúng tôi cung cấp cho khách hàng những giải phát tuyệt vời nhất trong việc ứng dụng Tự Động Hoá vào sản xuất
- Phương châm: “Giải pháp của chúng tôi, lợi ích của khách hàng”
- Giá trị cốt lõi: “Uy tín là sự tồn tại của chúng tôi”
- Hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi có đội ngũ kỹ sư nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn, đưa ra giải pháp có lợi nhất cho khách hàng.
- Sự tin tưởng và đồng hành của khách hàng là động lực để Medin phát triển cao hơn và xa hơn.
👉 Công ty Medin hỗ trợ:
Tư vấn giải pháp tối ưu
Có sẵn sản phẩm dùng thử
Hỗ trợ test tận nơi
👉 Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
☎️ Hotline: 0902782082
🌐 Website: https://www.medin.com.vn/
- VP Ho Chi Minh: 01 Đường 410C, Phước Long A, Tp. Thủ Đức
- Ha Noi Branch: 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội
- Da Nang Branch: 63 Phan Đăng Lưu, Hải Châu, Đà Nẵng