Download
Half Union Fitting KQG2H, SUS316 One-Touch Pipe Fitting KQG Series – Đầu Nối Khí – Ống Dây Khí SMC
Half Union Fitting: KQG2H Outline Drawing And Dimensions
Metric size type
- Applicable tube: metric size
- Connection thread: M, R, Rc
Half Union Fitting: KQG2H Outline Drawing (With M5)
Half Union Fitting: KQG2H Outline Drawing (With R)
Applicable tubing outer diameter (mm) | Connection thread: R, M | Model | H (width across flats) |
øDNote 1) | L | A* | M | Effective cross-sectional area (mm2) Note 2) | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø3.2 | M5 × 0.8 | KQG2H23-M5 | 8 | 8 | 16.5 | 13.5 | 12 | 3 | 3.3 |
1/8 | KQG2H23-01S | 10 | 15.4 | 12.3 | 3.4 | 5.7 | |||
1/4 | KQG2H23-02S | 14 | 21 | 16.3 | 16.9 | ||||
ø4 | M5 × 0.8 | KQG2H04-M5 | 10 | 8.7 | 17.1 | 14.1 | 12.6 | 4 | 5 |
1/8 | KQG2H04-01S | 15.3 | 12.2 | 5.6 | 4.7 | ||||
1/4 | KQG2H04-02S | 14 | 20.9 | 16.2 | 15.8 | ||||
ø6 | M5 × 0.8 | KQG2H06-M5 | 12 | 11.1 | 19.1 | 16.1 | 13.6 | 4 | 7.7 |
1/8 | KQG2H06-01S | 18.1 | 15 | 13.1 | 7 | ||||
1/4 | KQG2H06-02S | 14 | 20.8 | 16.1 | 14.5 | ||||
3/8 | KQG2H06-03S | 17 | 23 | 17.9 | 27.3 | ||||
ø8 | 1/8 | KQG2H08-01S | 14 | 13.4 | 24.5 | 21.4 | 16.1 | 26.1 | 12.8 |
1/4 | KQG2H08-02S | 22.3 | 17.6 | 12.9 | |||||
3/8 | KQG2H08-03S | 17 | 23.7 | 18.6 | 24.7 | ||||
ø10 | 1/8 | KQG2H10-01S | 17 | 16.4 | 25.5 | 22.4 | 17 | 26.1 | 18.9 |
1/4 | KQG2H10-02S | 27.9 | 23.2 | 41.5 | 21.6 | ||||
3/8 | KQG2H10-03S | 23 | 17.9 | 20.6 | |||||
1/2 | KQG2H10-04S | 22 | 28.6 | 22.2 | 51.1 | ||||
ø12 | 1/4 | KQG2H12-02S | 19 | 18.5 | 30.5 | 25.8 | 18.6 | 58.3 | 27.4 |
3/8 | KQG2H12-03S | 24.7 | 19.6 | 20.5 | |||||
1/2 | KQG2H12-04S | 22 | 28.7 | 22.3 | 44.6 | ||||
ø16 | 3/8 | KQG2H16-03S | 24 | 24.6 | 33.6 | 28.5 | 20.8 | 81 | 46 |
1/2 | KQG2H16-04S | 29.5 | 23.1 | 113 | 37.4 |
*Reference dimensions of R thread after installation
Note 1) øD represents maximum diameter.
Note 2) Values are those when using an FEP tube. Only the values of ø16 are those when using a nylon tube.
Inch size type
- Applicable tube: inch size
- Connection thread: UNF, NPT
Half Union Fitting: KQG2H outline drawing (with 10-32UNF)
Half Union Fitting: KQG2H Outline Drawing (With NPT)
Applicable tube outer diameter (inches) | Connection thread: UNF, NPT | Model | H (width across flats) |
øDNote 1) | L | A* | M | Effective cross-sectional area (mm2) Note 2) | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø1/8 “ | 10-32UNF | KQG2H01-32 | 8 | 8 | 16.5 | 13.5 | 12 | 3 | 3.3 |
1/8 | KQG2H01-N01S | 12 | 17.1 | 13.9 | 3.4 | 8.1 | |||
1/4 | KQG2H01-N02S | 14 | 20.9 | 16.5 | 16.9 | ||||
ø5/32 “ | 10-32UNF | KQG2H03-32 | 10 | 8.7 | 17.1 | 14.1 | 12.6 | 4 | 5 |
1/8 | KQG2H03-N01S | 12 | 17 | 13.8 | 5.6 | 7.6 | |||
1/4 | KQG2H03-N02S | 14 | 20.9 | 16.5 | 16.4 | ||||
ø1/4 “ | 10-32UNF | KQG2H07-32 | 12 | 11.2 | 19 | 16 | 13.5 | 4 | 7.5 |
1/8 | KQG2H07-N01S | 20 | 16.8 | 13.1 | 8.6 | ||||
1/4 | KQG2H07-N02S | 14 | 20.6 | 16.2 | 14.2 | ||||
3/8 | KQG2H07-N03S | 19 | 23.8 | 19.1 | 31.4 | ||||
ø5/16 “ | 1/8 | KQG2H09-N01S | 14 | 13.4 | 24.2 | 21 | 16.1 | 26.1 | 12.6 |
1/4 | KQG2H09-N02S | 23.1 | 18.7 | 13.9 | |||||
3/8 | KQG2H09-N03S | 19 | 24.6 | 19.9 | 28.9 | ||||
ø3/8 “ | 1/8 | KQG2H11-N01S | 17 | 16 | 25 | 21.8 | 16.6 | 26.1 | 19.4 |
1/4 | KQG2H11-N02S | 26.3 | 21.9 | 41.5 | 20.3 | ||||
3/8 | KQG2H11-N03S | 19 | 23.6 | 18.9 | 25.2 | ||||
1/2 | KQG2H11-N04S | 22 | 28.3 | 21.9 | 51.8 | ||||
ø1/2 “ | 1/4 | KQG2H13-N02S | 22 | 19.3 | 30.5 | 26.1 | 18.5 | 58.3 | 36.7 |
3/8 | KQG2H13-N03S | 28.4 | 23.7 | 34.4 | |||||
1/2 | KQG2H13-N04S | 22 | 43.4 |
*Reference dimensions after screwing in NPT thread.
Note 1) øD is the maximum diameter.
Note 2) Value of FEP tubing.
KQG2H01-N01S
KQG2H01-N02S
KQG2H03-32
KQG2H03-N01S
KQG2H03-N02S
KQG2H04-01
KQG2H04-01S
KQG2H04-02S
KQG2H04-M5
KQG2H06-01
KQG2H06-01S
KQG2H06-02
KQG2H06-02S
KQG2H06-03S
KQG2H06-M5
KQG2H07-32
KQG2H07-N01S
KQG2H07-N02
KQG2H07-N03S
KQG2H08-01
KQG2H08-01S
KQG2H08-02
KQG2H08-02S
KQG2H08-03
KQG2H08-03S
KQG2H09-N01S
KQG2H09-N02S
KQG2H09-N03S
KQG2H10-01
KQG2H10-01S
KQG2H10-02
KQG2H10-02S
KQG2H10-03S
KQG2H10-04
KQG2H10-04S
KQG2H11-N01S
KQG2H11-N03S
KQG2H11-N04S
KQG2H12-02S
KQG2H12-03
KQG2H12-03S
KQG2H12-04
KQG2H12-04S
KQG2H13-N02S
KQG2H13-N03S
KQG2H13-N04S
KQG2H16-03S
KQG2H16-04
KQG2H16-04S
KQG2H23-01S
KQG2H23-02S
KQG2H23-M5
Liên Hệ Medin Co., Ltd
- Công ty TNHH Mễ Đình được thành lập từ năm 2006.
- Từ đó đến nay Medin luôn là Công ty dẫn đầu về lĩnh vực Tự Động Hoá ở thị trường trong và ngoài nước với hơn 1,000 khách hàng, cùng với rất nhiều dự án lớn nhỏ cho các nhà máy sản xuất.
- Chúng tôi cung cấp cho khách hàng những giải phát tuyệt vời nhất trong việc ứng dụng Tự Động Hoá vào sản xuất
- Phương châm: “Giải pháp của chúng tôi, lợi ích của khách hàng”
- Giá trị cốt lõi: “Uy tín là sự tồn tại của chúng tôi”
- Hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi có đội ngũ kỹ sư nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn, đưa ra giải pháp có lợi nhất cho khách hàng.
- Sự tin tưởng và đồng hành của khách hàng là động lực để Medin phát triển cao hơn và xa hơn.
👉 Công ty 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐧 hỗ trợ:
𝑇𝑢̛ 𝑣𝑎̂́𝑛 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑡𝑜̂́𝑖 𝑢̛𝑢
𝐶𝑜́ 𝑠𝑎̆̃𝑛 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛̉
𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑡𝑎̣̂𝑛 𝑛𝑜̛𝑖
👉 Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
☎️ Hotline: 0902782082
🌐 Website: https://www.medin.com.vn/
- 𝐕𝐏 𝐇𝐨 𝐂𝐡𝐢 𝐌𝐢𝐧𝐡: 01 Đường 410C, Phước Long A, Tp. Thủ Đức
- 𝐇𝐚 𝐍𝐨𝐢 𝐛𝐫𝐚𝐧𝐜𝐡: 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội
- 𝐃𝐚 𝐍𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐫𝐚𝐧𝐜𝐡: 63 Phan Đăng Lưu, Hải Châu, Đà Nẵng